Catan
Finalizado
Catan saccum Williman 2
Datos para transferencia
Test environment — no real payment info
Claudio Williman 626
El torneo amateur de catan sigue su recorrido con una nueva fecha para reunir a jugadores amantes del catan. Tras la energía de la primera edición esta segunda instancia llega con partidas igual de intensas, un ambiente relajado y algunas sorpresas para quienes se sumen.
Premios
- 1MarrakeshVer premio
- 2TebasVer premio
- 3CastellersVer premio
- 4MazescapeVer premio
Torneo Finalizado
Campeón
Jugador C.
44 pts en 4 partidas (4 victorias)
Jugador C.
44 pts
Jugador C.
44 pts
Jugador C.
33 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV totales → PV%.
| Pos | Jugador | Victorias | PV | PV% | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 4 | 44 | 35.48% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 2 | 44 | 33.85% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 2 | 33 | 30.28% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 1 | 34 | 28.81% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @jugador.catan.39.replica | 1 | 27 | 33.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @jugador.catan.06.replica | 1 | 27 | 31.76% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @jugador.catan.41.replica | 1 | 27 | 28.72% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @jugador.catan.22.replica | 1 | 26 | 30.23% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @jugador.catan.43.replica | 1 | 24 | 29.27% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @jugador.catan.42.replica | 1 | 24 | 28.24% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @jugador.catan.29.replica | 1 | 24 | 26.09% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @jugador.catan.21.replica | 1 | 23 | 30.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | @jugador.catan.05.replica | 1 | 23 | 29.49% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=13 | @jugador.catan.19.replica | 1 | 23 | 29.49% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | @jugador.catan.26.replica | 1 | 23 | 27.06% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @jugador.catan.31.replica | 1 | 21 | 25.93% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | @jugador.catan.04.replica | 1 | 21 | 23.60% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | @jugador.catan.30.replica | 1 | 20 | 31.75% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | @jugador.catan.09.replica | 1 | 20 | 26.32% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | @jugador.catan.20.replica | 1 | 20 | 23.26% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | @jugador.catan.14.replica | 1 | 18 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | @jugador.catan.35.replica | 1 | 17 | 23.94% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | @jugador.catan.02.replica | 1 | 16 | 22.54% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | @jugador.catan.40.replica | 0 | 21 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | @jugador.catan.16.replica | 0 | 20 | 28.17% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | @jugador.catan.24.replica | 0 | 18 | 25.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#27 | @jugador.catan.34.replica | 0 | 18 | 23.08% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#28 | @jugador.catan.18.replica | 0 | 16 | 21.05% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | @jugador.catan.17.replica | 0 | 15 | 19.23% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#30 | @jugador.catan.15.replica | 0 | 14 | 19.44% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | @jugador.catan.03.replica | 0 | 12 | 17.14% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | @jugador.catan.07.replica | 0 | 8 | 14.55% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | @jugador.catan.36.replica | 0 | 8 | 13.11% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
- Jugador C.3 pts
Mesa 2
Finalizada
- Jugador C.11 pts
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 3
Finalizada
- Jugador C.9 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
Mesa 4
Finalizada
- Jugador C.15 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.3 pts
Mesa 5
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.2 pts
- Jugador C.2 pts
- Jugador C.2 pts
Mesa 6
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.9 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.6 pts
Mesa 7
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
Mesa 8
Finalizada
- Jugador C.9 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.6 pts
Mesa 9
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Jugador C.11 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.6 pts
Mesa 2
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.9 pts
- Jugador C.5 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 3
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.3 pts
Mesa 4
Finalizada
- Jugador C.12 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.5 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 5
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.5 pts
Mesa 6
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.4 pts
- Jugador C.3 pts
Mesa 7
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
Mesa 8
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 9
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.3 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Jugador C.12 pts
- Jugador C.9 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
Mesa 2
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 3
Finalizada
- Jugador C.11 pts
- Jugador C.9 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
Mesa 4
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 5
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.3 pts
Mesa 6
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.8 pts
- Jugador C.5 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 7
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.4 pts
Mesa 8
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.6 pts
- Jugador C.3 pts
Mesa 9
Finalizada
- Jugador C.10 pts
- Jugador C.5 pts
- Jugador C.3 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Jugador C.12 pts
- Jugador C.9 pts
- Jugador C.7 pts
- Jugador C.5 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:Mesa de 3-4 jugadores
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Final directo — los 4 mejores
Ranking:Estándar
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (2-15)
Victoria:Alcanzar 10+ PV
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV totales
- PV%
- Desempate por dado