Full lifecycle test - H2H Swiss Devir
Torneo Finalizado
Campeón
Andres N.
570 pts en 5 partidas (5 victorias)
Andres N.
570 pts
Belen M.
502 pts
Santiago R.
393 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Puntos de partido → PV totales → Diferencia de PV → Enfrentamiento directo.
| Pos | Jugador | Pts Partido | PV | Dif. Pts | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 15 | 570 | +140 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 9 | 502 | +20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 6 | 393 | +73 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 6 | 375 | +25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @rodrigo.fernandez | 6 | 230 | -23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @lucas.garcia | 3 | 238 | -50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @lucia.sosa | 3 | 231 | -55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @maria.fernandez | 3 | 230 | +0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @martin.pereira | 3 | 201 | -130 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Belen M.85 pts
- Maria F.72 pts
Mesa 2
Finalizada
- Rodrigo F.90 pts
- Santiago R.90 pts
Mesa 3
Finalizada
- Federico S.110 pts
- Martin P.65 pts
Mesa 4
Finalizada
- Andres N.100 pts
- Lucas G.55 pts
Mesa 5
Finalizada
- Lucia S.96 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Andres N.120 pts
- Federico S.75 pts
Mesa 2
Finalizada
- Belen M.95 pts
- Lucia S.80 pts
Mesa 3
Finalizada
- Maria F.88 pts
- Rodrigo F.60 pts
Mesa 4
Finalizada
- Santiago R.130 pts
- Martin P.45 pts
Mesa 5
Finalizada
- Lucas G.108 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Andres N.105 pts
- Belen M.92 pts
Mesa 2
Finalizada
- Santiago R.85 pts
- Maria F.70 pts
Mesa 3
Finalizada
- Federico S.95 pts
- Lucia S.55 pts
Mesa 4
Finalizada
- Rodrigo F.80 pts
- Lucas G.75 pts
Mesa 5
Finalizada
- Martin P.91 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Belen M.110 pts
- Federico S.95 pts
Mesa 2
Finalizada
- Andres N.115 pts
- Santiago R.88 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Andres N.130 pts
- Belen M.120 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Top 4 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 1 | Derrota: 0
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- PV totales
- Diferencia de PV
- Enfrentamiento directo
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Sin ganador (empate)
Playoff:Ranking + pierde quien arrancó
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.