QA-A1 Carca Standalone H2H
miércoles, 5 de agosto de 2026, 16:00Organiza: QA Test Organization
El torneo está en curso
Ver resultados en vivoPosiciones
| Pos | Jugador | Pts Partido | Buchholz | Dif. Pts | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | QAA1 1. @qa-a1-jugador-09Clasificado | 3 | 0 | +40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | QAA1 1. @qa-a1-jugador-02Clasificado | 3 | 0 | +38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | QAA1 1. @qa-a1-jugador-04Clasificado | 3 | 0 | +36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | QAA1 1. @qa-a1-jugador-03Clasificado | 3 | 0 | +34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @qa-a1-jugador-06 | 3 | 0 | +32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @qa-a1-jugador-07 | 3 | 0 | +30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @qa-a1-jugador-11 | 0 | 1 | -30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @qa-a1-jugador-01 | 0 | 1 | -32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @qa-a1-jugador-08 | 0 | 1 | -34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @qa-a1-jugador-10 | 0 | 1 | -36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @qa-a1-jugador-05 | 0 | 1 | -38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @qa-a1-jugador-12 | 0 | 1 | -40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- QAA1 1.90 pts
- QAA1 1.50 pts
Mesa 2
Finalizada
- QAA1 1.89 pts
- QAA1 1.51 pts
Mesa 3
Finalizada
- QAA1 1.88 pts
- QAA1 1.52 pts
Mesa 4
Finalizada
- QAA1 1.87 pts
- QAA1 1.53 pts
Mesa 5
Finalizada
- QAA1 1.86 pts
- QAA1 1.54 pts
Mesa 6
Finalizada
- QAA1 1.85 pts
- QAA1 1.55 pts
Ronda 2
Mesa 1
Pendiente
- QAA1 1.
- QAA1 1.
Mesa 2
Pendiente
- QAA1 1.
- QAA1 1.
Mesa 3
Pendiente
- QAA1 1.
- QAA1 1.
Mesa 4
Pendiente
- QAA1 1.
- QAA1 1.
Mesa 5
Pendiente
- QAA1 1.
- QAA1 1.
Mesa 6
Pendiente
- QAA1 1.
- QAA1 1.
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Top 4 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 1 | Derrota: 0
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- Buchholz
- Diferencia de PV
- Enfrentamiento directo
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Sin ganador (empate)
Playoff:Ranking + pierde quien arrancó
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.