El torneo está en curso
Ver resultados en vivoPosiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Puntos de partido → Buchholz → Diferencia de PV → Enfrentamiento directo.
| Pos | Jugador | Pts Partido | Buchholz | Dif. Pts | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 18 | 16 | +172 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 15 | 13 | +106 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 13 | 13 | +100 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 9 | 19 | +41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuartofinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | 6 | 12 | +7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#61 | 6 | 12 | -41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | 6 | 8 | -65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#82 | 6 | 6 | -15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#91 | @sofiai_qa1 | 3 | 7 | +33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#101 | @alejandroq_qa1 | 3 | 6 | -8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#111 | @ivang_qa1 | 3 | 5 | -29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#121 | @nicolasl_qa1 | 3 | 5 | -40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#134 | @jorger_qa1 | 3 | 3 | +47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | @germ_qa1 | 1 | 8 | -39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#151 | @martinp_qa1 | 0 | 8 | -210 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#161 | @ignaciop_qa1 | 0 | 7 | -59 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Bernardo P.105 pts
- Alejandro Q.95 pts
Mesa 2
Finalizada
- Silvia M.90 pts
- Nicolas L.78 pts
Mesa 3
Finalizada
- Virginia H.110 pts
- Ivan G.88 pts
Mesa 4
Finalizada
- Maximiliano F.102 pts
- Martin P.70 pts
Mesa 5
Finalizada
- Ger M.95 pts
- Nicolas R.95 pts
Mesa 6
Finalizada
- Maria F.121 pts
- Ignacio P.100 pts
Mesa 7
Finalizada
- Federico P.87 pts
- Jorge R.65 pts
Mesa 8
Finalizada
- Horacio M.130 pts
- Sofia I.99 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Maximiliano F.115 pts
- Horacio M.92 pts
Mesa 2
Finalizada
- Virginia H.105 pts
- Federico P.80 pts
Mesa 3
Finalizada
- Maria F.118 pts
- Silvia M.95 pts
Mesa 4
Finalizada
- Bernardo P.108 pts
- Ger M.99 pts
Mesa 5
Finalizada
- Nicolas R.92 pts
- Alejandro Q.78 pts
Mesa 6
Finalizada
- Nicolas L.89 pts
- Ignacio P.67 pts
Mesa 7
Finalizada
- Ivan G.95 pts
- Jorge R.72 pts
Mesa 8
Finalizada
- Sofia I.86 pts
- Martin P.0 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Maximiliano F.120 pts
- Virginia H.95 pts
Mesa 2
Finalizada
- Maria F.110 pts
- Bernardo P.87 pts
Mesa 3
Finalizada
- Nicolas R.100 pts
- Sofia I.78 pts
Mesa 4
Finalizada
- Horacio M.115 pts
- Nicolas L.65 pts
Mesa 5
Finalizada
- Federico P.105 pts
- Ivan G.75 pts
Mesa 6
Finalizada
- Silvia M.95 pts
- Ger M.65 pts
Mesa 7
Finalizada
- Alejandro Q.88 pts
- Ignacio P.72 pts
Mesa 8
Finalizada
- Jorge R.92 pts
- Martin P.0 pts
Cuartos
Mesa 1
Finalizada
- Maximiliano F.115 pts
- Bernardo P.78 pts
Mesa 2
Finalizada
- Horacio M.110 pts
- Virginia H.95 pts
Mesa 3
Finalizada
- Maria F.122 pts
- Silvia M.88 pts
Mesa 4
Finalizada
- Nicolas R.92 pts
- Federico P.0 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Maximiliano F.125 pts
- Nicolas R.90 pts
Mesa 2
Finalizada
- Maria F.130 pts
- Horacio M.105 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Maximiliano F.130 pts
- Maria F.110 pts
Mesa 2
Finalizada
- Nicolas R.95 pts
- Horacio M.88 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Top 8 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 1 | Derrota: 0
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- Buchholz
- Diferencia de PV
- Enfrentamiento directo
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Sin ganador (empate)
Playoff:Ranking + pierde quien arrancó
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.