Torneo de prueba QA para Carcassonne H2H en La Tuerca
Torneo Finalizado
Campeón
Camila A.
637 pts en 7 partidas (6 victorias)
Camila A.
637 pts
Carolina A.
572 pts
Bruno V.
475 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Puntos de partido → PV totales → Diferencia de PV → Enfrentamiento directo.
| Pos | Jugador | Pts Partido | PV | Dif. Pts | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 18 | 637 | +112 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 12 | 572 | +1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semifinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 9 | 475 | +10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 9 | 470 | -3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @andres.nunez | 9 | 373 | -5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @agustin.pereira | 9 | 361 | +22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @ana.sosa | 9 | 350 | -2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @belen.martinez | 6 | 350 | -41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @clara.suarez | 3 | 291 | -94 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- Bruno V.85 pts
- Belen M.72 pts
Mesa 2
Finalizada
- Clara S.60 pts
- Agustin P.60 pts
Mesa 3
Finalizada
- Camila A.95 pts
- Ana S.45 pts
Mesa 4
Finalizada
- Carolina A.110 pts
- Cecilia S.88 pts
Mesa 5
Finalizada
- Andres N.88 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Carolina A.80 pts
- Camila A.70 pts
Mesa 2
Finalizada
- Bruno V.90 pts
- Andres N.65 pts
Mesa 3
Finalizada
- Agustin P.75 pts
- Belen M.55 pts
Mesa 4
Finalizada
- Cecilia S.82 pts
- Clara S.50 pts
Mesa 5
Finalizada
- Ana S.82 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Carolina A.75 pts
- Bruno V.65 pts
Mesa 2
Finalizada
- Camila A.92 pts
- Agustin P.88 pts
Mesa 3
Finalizada
- Andres N.70 pts
- Cecilia S.55 pts
Mesa 4
Finalizada
- Ana S.85 pts
- Clara S.40 pts
Mesa 5
Finalizada
- Belen M.81 pts
Ronda 4
Mesa 1
Finalizada
- Agustin P.70 pts
- Carolina A.60 pts
Mesa 2
Finalizada
- Camila A.85 pts
- Bruno V.78 pts
Mesa 3
Finalizada
- Andres N.80 pts
- Ana S.50 pts
Mesa 4
Finalizada
- Cecilia S.90 pts
- Belen M.65 pts
Mesa 5
Finalizada
- Clara S.81 pts
Ronda 5
Mesa 1
Finalizada
- Camila A.95 pts
- Andres N.70 pts
Mesa 2
Finalizada
- Ana S.88 pts
- Carolina A.55 pts
Mesa 3
Finalizada
- Bruno V.72 pts
- Agustin P.68 pts
Mesa 4
Finalizada
- Belen M.77 pts
- Clara S.60 pts
Mesa 5
Finalizada
- Cecilia S.83 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Carolina A.100 pts
- Bruno V.85 pts
Mesa 2
Finalizada
- Camila A.95 pts
- Cecilia S.72 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Camila A.105 pts
- Carolina A.92 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:5 rondas
Playoffs:Top 4 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 1 | Derrota: 0
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- PV totales
- Diferencia de PV
- Enfrentamiento directo
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Sin ganador (empate)
Playoff:Ranking + pierde quien arrancó
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.