Torneo Finalizado
CampeĂłn
Iván G.
680 pts en 6 partidas (6 victorias)
Iván G.
680 pts
SofĂa I.
628 pts
Federico P.
625 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Puntos de partido → Buchholz → Diferencia de PV → Enfrentamiento directo.
| Pos | Jugador | Pts Partido | Buchholz | Dif. Pts | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 18 | 14 | +110 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 12 | 13 | +16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | 12 | 16 | +55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 9 | 12 | +0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuartofinalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | 9 | 9 | +15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | 6 | 12 | +44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | 6 | 12 | -21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | 4 | 14 | +0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ClasificaciĂłn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#93 | @alejandroq | 3 | 11 | -20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#102 | @bernardop | 3 | 7 | -20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#112 | @germ | 3 | 5 | +50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#122 | @martinp | 3 | 5 | +20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#131 | @mariaf | 3 | 4 | -70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#143 | @maximilianof | 3 | 3 | -14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | @horaciom | 1 | 5 | -25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @jorger | 0 | 3 | -140 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- SofĂa I.95 pts
- Ignacio P.85 pts
Mesa 2
Finalizada
- Iván G.110 pts
- Alejandro Q.90 pts
Mesa 3
Finalizada
- Silvia M.100 pts
- Horacio M.100 pts
Mesa 4
Finalizada
- MartĂn P.120 pts
- Jorge R.80 pts
Mesa 5
Finalizada
- Federico P.105 pts
- Ger M.75 pts
Mesa 6
Finalizada
- Nicolás L.130 pts
- MarĂa F.70 pts
Mesa 7
Finalizada
- Virginia H.115 pts
- Bernardo P.95 pts
Mesa 8
Finalizada
- Nicolás R.102 pts
- Maximiliano F.88 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- Nicolás L.110 pts
- MartĂn P.100 pts
Mesa 2
Finalizada
- Virginia H.105 pts
- Federico P.95 pts
Mesa 3
Finalizada
- Iván G.120 pts
- Nicolás R.80 pts
Mesa 4
Finalizada
- Silvia M.110 pts
- SofĂa I.90 pts
Mesa 5
Finalizada
- Ignacio P.100 pts
- Horacio M.85 pts
Mesa 6
Finalizada
- Bernardo P.105 pts
- Maximiliano F.95 pts
Mesa 7
Finalizada
- Alejandro Q.100 pts
- Ger M.90 pts
Mesa 8
Finalizada
- MarĂa F.95 pts
- Jorge R.85 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- Iván G.110 pts
- Nicolás L.100 pts
Mesa 2
Finalizada
- Virginia H.105 pts
- MartĂn P.95 pts
Mesa 3
Finalizada
- Federico P.110 pts
- Silvia M.90 pts
Mesa 4
Finalizada
- Ignacio P.100 pts
- Bernardo P.90 pts
Mesa 5
Finalizada
- SofĂa I.105 pts
- Alejandro Q.95 pts
Mesa 6
Finalizada
- Nicolás R.110 pts
- MarĂa F.90 pts
Mesa 7
Finalizada
- Maximiliano F.105 pts
- Horacio M.95 pts
Mesa 8
Finalizada
- Ger M.90 pts
- Jorge R.0 pts
Cuartos
Mesa 1
Finalizada
- Iván G.95 pts
- Silvia M.95 pts
Mesa 2
Finalizada
- Federico P.105 pts
- Nicolás R.90 pts
Mesa 3
Finalizada
- Ignacio P.110 pts
- Virginia H.85 pts
Mesa 4
Finalizada
- SofĂa I.108 pts
- Nicolás L.92 pts
Semifinal
Mesa 1
Finalizada
- Iván G.115 pts
- Federico P.95 pts
Mesa 2
Finalizada
- SofĂa I.120 pts
- Ignacio P.100 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- Iván G.130 pts
- SofĂa I.110 pts
Mesa 2
Finalizada
- Federico P.115 pts
- Ignacio P.95 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:1v1
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Top 8 — eliminación directa 1v1
Ranking:Por fases
PuntuaciĂłn
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (0-999)
Victoria:Mayor puntaje gana
Puntos de partida:Victoria: 3 | Empate: 1 | Derrota: 0
ClasificaciĂłn
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Puntos de partido
- Buchholz
- Diferencia de PV
- Enfrentamiento directo
- Desempate por dado
Desempate
Clasificatoria:Sin ganador (empate)
Playoff:Ranking + pierde quien arrancĂł
Jugador libre (BYE)
El jugador libre recibe los puntos de victoria y el promedio de PV de la ronda
Un jugador no puede quedar libre dos rondas seguidas.