Torneo Finalizado
Campeón
QAmrh0wy7x P12
45 pts en 4 partidas (3 victorias)
QAmrh0wy7x P12
45 pts
QAmrh0wy7x P14
42 pts
QAmrh0wy7x P03
39 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV totales → PV%.
| Pos | Jugador | Victorias | PV | PV% | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | 3 | 45 | 37.50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 2 | 42 | 35.00% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | 2 | 39 | 32.50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#43 | 3 | 39 | 32.50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 | @qamrh0wy7x06 | 2 | 30 | 33.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | @qamrh0wy7x09 | 2 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @qamrh0wy7x16 | 1 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @qamrh0wy7x10 | 1 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @qamrh0wy7x05 | 0 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | @qamrh0wy7x15 | 0 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | @qamrh0wy7x02 | 0 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | @qamrh0wy7x17 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=12 | @qamrh0wy7x07 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=12 | @qamrh0wy7x08 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=12 | @qamrh0wy7x19 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | @qamrh0wy7x11 | 0 | 15 | 16.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=16 | @qamrh0wy7x18 | 0 | 15 | 16.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=16 | @qamrh0wy7x13 | 0 | 15 | 16.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | @qamrh0wy7x04 | 0 | 12 | 13.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | @qamrh0wy7x20 | 0 | 9 | 10.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV% ajustado por tamaño de mesa. Ver cómo se calcula.
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0112 pts
- QAmrh0wy7x P079 pts
- QAmrh0wy7x P026 pts
- QAmrh0wy7x P043 pts
Mesa 2
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0612 pts
- QAmrh0wy7x P089 pts
- QAmrh0wy7x P136 pts
- QAmrh0wy7x P203 pts
Mesa 3
Finalizada
- QAmrh0wy7x P1212 pts
- QAmrh0wy7x P159 pts
- QAmrh0wy7x P166 pts
- QAmrh0wy7x P113 pts
QAmrh0rkqk M1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0312 pts
- QAmrh0wy7x P059 pts
- QAmrh0wy7x P186 pts
- QAmrh0wy7x P193 pts
QAmrh0wy7x M1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0912 pts
- QAmrh0wy7x P149 pts
- QAmrh0wy7x P176 pts
- QAmrh0wy7x P103 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0112 pts
- QAmrh0wy7x P039 pts
- QAmrh0wy7x P066 pts
- QAmrh0wy7x P093 pts
Mesa 2
Finalizada
- QAmrh0wy7x P1212 pts
- QAmrh0wy7x P059 pts
- QAmrh0wy7x P076 pts
- QAmrh0wy7x P083 pts
Mesa 3
Finalizada
- QAmrh0wy7x P1412 pts
- QAmrh0wy7x P159 pts
- QAmrh0wy7x P026 pts
- QAmrh0wy7x P133 pts
QAmrh0rkqk M1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P1612 pts
- QAmrh0wy7x P179 pts
- QAmrh0wy7x P186 pts
- QAmrh0wy7x P043 pts
QAmrh0wy7x M1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P1012 pts
- QAmrh0wy7x P119 pts
- QAmrh0wy7x P196 pts
- QAmrh0wy7x P203 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0112 pts
- QAmrh0wy7x P129 pts
- QAmrh0wy7x P136 pts
- QAmrh0wy7x P183 pts
Mesa 2
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0312 pts
- QAmrh0wy7x P169 pts
- QAmrh0wy7x P106 pts
- QAmrh0wy7x P073 pts
Mesa 3
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0612 pts
- QAmrh0wy7x P199 pts
- QAmrh0wy7x P156 pts
- QAmrh0wy7x P173 pts
QAmrh0rkqk M1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P0912 pts
- QAmrh0wy7x P029 pts
- QAmrh0wy7x P086 pts
- QAmrh0wy7x P113 pts
QAmrh0wy7x M1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P1412 pts
- QAmrh0wy7x P059 pts
- QAmrh0wy7x P046 pts
- QAmrh0wy7x P203 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh0wy7x P1212 pts
- QAmrh0wy7x P149 pts
- QAmrh0wy7x P036 pts
- QAmrh0wy7x P013 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:Mesa de 3-4 jugadores
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Final directo — los 4 mejores
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (2-15)
Victoria:Alcanzar 10+ PV
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV totales
- PV%
- Desempate por dado