Torneo Finalizado
Campeón
QAmrh10nmn P01
48 pts en 4 partidas (4 victorias)
QAmrh10nmn P01
48 pts
QAmrh10nmn P22
42 pts
QAmrh10nmn P08
39 pts
Posiciones
Los jugadores se agrupan por hasta dónde llegaron en el torneo. Dentro de cada grupo se ordenan por los criterios del torneo: Victorias → PV totales → PV%.
| Pos | Jugador | Victorias | PV | PV% | PJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalistas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 | 4 | 48 | 40.00% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | 2 | 42 | 35.00% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | 2 | 39 | 32.50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | 2 | 33 | 27.50% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#51 | @qamrh10nmn03 | 2 | 30 | 33.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=51 | @qamrh10nmn38 | 2 | 30 | 33.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | @qamrh10nmn12 | 2 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | @qamrh10nmn11 | 1 | 30 | 33.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | @qamrh10nmn19 | 1 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | @qamrh10nmn25 | 1 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | @qamrh10nmn36 | 1 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=9 | @qamrh10nmn14 | 1 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | @qamrh10nmn17 | 1 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=13 | @qamrh10nmn40 | 1 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=13 | @qamrh10nmn20 | 1 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=13 | @qamrh10nmn15 | 1 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=13 | @qamrh10nmn21 | 1 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=13 | @qamrh10nmn39 | 1 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | @qamrh10nmn27 | 1 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=19 | @qamrh10nmn30 | 1 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=19 | @qamrh10nmn10 | 1 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | @qamrh10nmn34 | 1 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 | @qamrh10nmn13 | 0 | 27 | 30.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | @qamrh10nmn37 | 0 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=24 | @qamrh10nmn31 | 0 | 24 | 26.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#26 | @qamrh10nmn07 | 0 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=26 | @qamrh10nmn24 | 0 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=26 | @qamrh10nmn04 | 0 | 21 | 23.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | @qamrh10nmn33 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=29 | @qamrh10nmn06 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=29 | @qamrh10nmn09 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=29 | @qamrh10nmn32 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=29 | @qamrh10nmn16 | 0 | 18 | 20.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | @qamrh10nmn18 | 0 | 15 | 16.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=34 | @qamrh10nmn23 | 0 | 15 | 16.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=34 | @qamrh10nmn05 | 0 | 15 | 16.67% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | @qamrh10nmn26 | 0 | 12 | 13.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=37 | @qamrh10nmn02 | 0 | 12 | 13.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=37 | @qamrh10nmn29 | 0 | 12 | 13.33% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | @qamrh10nmn35 | 0 | 9 | 10.00% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PV% ajustado por tamaño de mesa. Ver cómo se calcula.
Resultados
Ronda 1
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh10nmn P2712 pts
- QAmrh10nmn P209 pts
- QAmrh10nmn P166 pts
- QAmrh10nmn P333 pts
Mesa 2
Finalizada
- QAmrh10nmn P2512 pts
- QAmrh10nmn P099 pts
- QAmrh10nmn P106 pts
- QAmrh10nmn P303 pts
Mesa 3
Finalizada
- QAmrh10nmn P1412 pts
- QAmrh10nmn P319 pts
- QAmrh10nmn P286 pts
- QAmrh10nmn P123 pts
QAmrh0rkqk M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P3812 pts
- QAmrh10nmn P089 pts
- QAmrh10nmn P266 pts
- QAmrh10nmn P293 pts
QAmrh0wy7x M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P0112 pts
- QAmrh10nmn P199 pts
- QAmrh10nmn P156 pts
- QAmrh10nmn P323 pts
QAmrh0wy7x M2
Finalizada
- QAmrh10nmn P1712 pts
- QAmrh10nmn P139 pts
- QAmrh10nmn P076 pts
- QAmrh10nmn P053 pts
QAmrh0wy7x M3
Finalizada
- QAmrh10nmn P1112 pts
- QAmrh10nmn P069 pts
- QAmrh10nmn P376 pts
- QAmrh10nmn P183 pts
QAmrh0wy7x M4
Finalizada
- QAmrh10nmn P3912 pts
- QAmrh10nmn P219 pts
- QAmrh10nmn P046 pts
- QAmrh10nmn P233 pts
QAmrh0wy7x M5
Finalizada
- QAmrh10nmn P3412 pts
- QAmrh10nmn P369 pts
- QAmrh10nmn P036 pts
- QAmrh10nmn P023 pts
QAmrh10nmn M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P2212 pts
- QAmrh10nmn P409 pts
- QAmrh10nmn P246 pts
- QAmrh10nmn P353 pts
Ronda 2
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh10nmn P0112 pts
- QAmrh10nmn P119 pts
- QAmrh10nmn P146 pts
- QAmrh10nmn P173 pts
Mesa 2
Finalizada
- QAmrh10nmn P2212 pts
- QAmrh10nmn P259 pts
- QAmrh10nmn P276 pts
- QAmrh10nmn P343 pts
Mesa 3
Finalizada
- QAmrh10nmn P3812 pts
- QAmrh10nmn P399 pts
- QAmrh10nmn P066 pts
- QAmrh10nmn P093 pts
QAmrh0rkqk M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P0812 pts
- QAmrh10nmn P139 pts
- QAmrh10nmn P196 pts
- QAmrh10nmn P203 pts
QAmrh0wy7x M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P2112 pts
- QAmrh10nmn P319 pts
- QAmrh10nmn P366 pts
- QAmrh10nmn P403 pts
QAmrh0wy7x M2
Finalizada
- QAmrh10nmn P0312 pts
- QAmrh10nmn P049 pts
- QAmrh10nmn P076 pts
- QAmrh10nmn P103 pts
QAmrh0wy7x M3
Finalizada
- QAmrh10nmn P1512 pts
- QAmrh10nmn P169 pts
- QAmrh10nmn P246 pts
- QAmrh10nmn P263 pts
QAmrh0wy7x M4
Finalizada
- QAmrh10nmn P2812 pts
- QAmrh10nmn P379 pts
- QAmrh10nmn P026 pts
- QAmrh10nmn P053 pts
QAmrh0wy7x M5
Finalizada
- QAmrh10nmn P1212 pts
- QAmrh10nmn P189 pts
- QAmrh10nmn P236 pts
- QAmrh10nmn P293 pts
QAmrh10nmn M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P3012 pts
- QAmrh10nmn P329 pts
- QAmrh10nmn P336 pts
- QAmrh10nmn P353 pts
Ronda 3
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh10nmn P0112 pts
- QAmrh10nmn P229 pts
- QAmrh10nmn P386 pts
- QAmrh10nmn P213 pts
Mesa 2
Finalizada
- QAmrh10nmn P0812 pts
- QAmrh10nmn P119 pts
- QAmrh10nmn P256 pts
- QAmrh10nmn P393 pts
Mesa 3
Finalizada
- QAmrh10nmn P0312 pts
- QAmrh10nmn P149 pts
- QAmrh10nmn P156 pts
- QAmrh10nmn P273 pts
QAmrh0rkqk M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P2812 pts
- QAmrh10nmn P179 pts
- QAmrh10nmn P306 pts
- QAmrh10nmn P343 pts
QAmrh0wy7x M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P1212 pts
- QAmrh10nmn P139 pts
- QAmrh10nmn P046 pts
- QAmrh10nmn P063 pts
QAmrh0wy7x M2
Finalizada
- QAmrh10nmn P1912 pts
- QAmrh10nmn P379 pts
- QAmrh10nmn P316 pts
- QAmrh10nmn P163 pts
QAmrh0wy7x M3
Finalizada
- QAmrh10nmn P3612 pts
- QAmrh10nmn P079 pts
- QAmrh10nmn P096 pts
- QAmrh10nmn P183 pts
QAmrh0wy7x M4
Finalizada
- QAmrh10nmn P2012 pts
- QAmrh10nmn P249 pts
- QAmrh10nmn P326 pts
- QAmrh10nmn P023 pts
QAmrh0wy7x M5
Finalizada
- QAmrh10nmn P4012 pts
- QAmrh10nmn P339 pts
- QAmrh10nmn P236 pts
- QAmrh10nmn P263 pts
QAmrh10nmn M1
Finalizada
- QAmrh10nmn P1012 pts
- QAmrh10nmn P059 pts
- QAmrh10nmn P296 pts
- QAmrh10nmn P353 pts
Gran Final
Mesa 1
Finalizada
- QAmrh10nmn P0112 pts
- QAmrh10nmn P229 pts
- QAmrh10nmn P086 pts
- QAmrh10nmn P283 pts
Reglamento del Torneo
Formato
Partidas:Mesa de 3-4 jugadores
Clasificatorias:3 rondas
Playoffs:Final directo — los 4 mejores
Ranking:Por fases
Puntuación
Tipo de puntaje:Puntaje numérico (2-15)
Victoria:Alcanzar 10+ PV
Clasificación
Criterios de ranking (en orden de prioridad):
- Victorias
- PV totales
- PV%
- Desempate por dado